Beneficios
• Alta flexibilidad.
• Alta resistencia a la abrasión y el cizallamiento.
• Precisión dimensional.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Excelente absorción de vibración.
Aplicaciones
• Control neumático.
• Automatización.
• Robótica.
• Herramientas neumáticas.
| Referencia |
Diámetro Externo | Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Trabajo | Longitud | |
| Inch | mm | mm | mm | psi | ||
| TU 4025 PU | 4 | 2,5 | 10 | 150 | 50 m / 100 m | |
| TU 6040PU | 6 | 4 | 15 | 130 | 50 m / 100 m | |
| TU 8050 PU | 8 | 5 | 20 | 130 | 50 m / 100 m | |
| TU 10065 PU | 10 | 6,5 | 25 | 120 | 50 m / 100 m | |
| TU 12080 PU | 12 | 8 | 35 | 100 | 50 m / 100 m | |
| TU 0190 PU | 3/16″ | 4,8 | 2,4 | 10 | 150 | 50 m / 100 m |
| TU 0250 PU | 1/4″ | 6,3 | 3,7 | 15 | 130 | 50 m / 100 m |
| TU 0310PU | 5/16″ | 7,9 | 5,1 | 20 | 130 | 50 m / 100 m |
| TU 0380 PU | 3/8″ | 9,5 | 6,5 | 25 | 120 | 50 m / 100 m |
| TU 0500 PU | 1/2″ | 12,7 | 7,5 | 35 | 100 | 50 m / 100 m |
Beneficios
• Alta flexibilidad.
• Alta resistencia a la abrasión y el cizallamiento.
• Precisión dimensional.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Excelente absorción de vibración.
| Color | Azul, Transparente |
|---|---|
| Material | Poliuretano |
| Temperatura | -10˚C / + 60˚C |
| Construcción | 1 capa |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.