Beneficios
• Alta flexibilidad.
• Resistencia a la alta exposición a gases y rayos U.V.
• Liviana para fácil manejo.
Aplicaciones
• Protección de mangueras.
• Venteo de instalaciones de gas vehicular.
• Protección y ordenamiento de líneas neumáticas.
• Protección de líneas mixtas de electricidad.
| Referencia |
Diámetro Interno | Longitud | |
| Inch | mm | ||
| DCC 1250 | 1 1/4″ | 31,8 | 30 m |
| DCC 1500 | 1 1/2″ | 38,1 | 30 m |
| DCC 2000 | 2″ | 50,8 | 30 m |
| DCC 3000 | 3″ | 76,2 | 30 m |
| DCC 4000 | 4″ | 101,6 | 30 m |
| DCC 5000 | 5″ | 127 | 30 m |
Beneficios
• Alta flexibilidad.
• Resistencia a la alta exposición a gases y rayos U.V.
• Liviana para fácil manejo.
| Color | Azul |
|---|---|
| Material | Poliolefina. |
| Temperatura | -5˚C / + 50˚C |
| Construcción | Conformación |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.