Beneficios
- Muy flexible
- Traslúcida para control visual de la operación
- No transmite olor ni sabor a los fluidos transportados
- Resistente a la humedad y los rayos U.V.
Aplicaciones
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Vacío | Longitud | |
| Inch | mm | mm | InHg | ||
| NT 1000 | 1″ | 25,4 | 130 | 30 | 50m |
| NT 1250 | 1 1/4″ | 31,75 | 165 | 30 | 50m |
| NT 1500 | 1 1/2″ | 38,1 | 195 | 30 | 50m |
| NT 2000 | 2″ | 50,8 | 250 | 30 | 50m |
| NT 2500 | 2 1/2″ | 63,5 | 260 | 30 | 30m / 50m |
| NT 3000 | 3″ | 76,2 | 300 | 30 | 30m / 50m |
| NT 4000 | 4″ | 101,6 | 450 | 20 | 30m / 50m |
| NT 5000 | 5″ | 127,0 | 700 | 16 | 30m |
| NT 6000 | 6″ | 152,4 | 750 | 16 | 30m |
Beneficios
| Color | Transparente con espiral blanco. |
|---|---|
| Material | TUBO: Polímero termoplástico grado alimentos, |
| Temperatura | -5˚C / + 50˚C |
| Construcción | Coextrusión de material flexible y rígido en espiral |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.