Beneficios
· Muy flexible
· Resistente al arrastre y los rayos U.V.
· Liviana para facilitar su manipulación
· Gran capacidad de absorción de vibración.
Aplicaciones
· Succión de sólidos y semi-sólidos livianos en la industria.
· Enfriamiento de molinos por medio de aire.
· Succión de agua en maquinas fumigadoras.
· Transporte de materiales en máquinas empacadoras.
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Vacío | Longitud | |
| Inch | mm | mm | InHg | ||
| IN 1500 | 1 1/2″ | 38,1 | 100 | 29 | 30m / 50m |
| IN 2000 | 2″ | 50,8 | 110 | 29 | 30m / 50m |
| IN 2500 | 2 1/2″ | 63,5 | 140 | 25 | 30m / 50m |
| IN 3000 | 3″ | 76,2 | 150 | 22 | 30m / 50m |
| IN 4000 | 4″ | 101,6 | 240 | 15 | 30m / 50m |
Beneficios
· Muy flexible
· Resistente al arrastre y los rayos U.V.
· Liviana para facilitar su manipulación
· Gran capacidad de absorción de vibración.
| Color | Gris |
|---|---|
| Material | TUBO: Polímero termoplástico |
| Temperatura | -5˚C / + 50˚C |
| Construcción | Coextrusión de material flexible y rígido en espira |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.