Beneficios
• Resistente a los solventes.
• No tóxico.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Bajo peso.
Aplicaciones
• Líneas de drenaje.
• Trasiego de químicos en baja concentración.
• Transferencia de agua y aire.
• Refrigeración
| Referencia |
Diámetro Externo | Diámetro Interno | Presión de Trabajo | Longitud | |
| Inch | mm | mm | psi | ||
| TU 0250 PE | 1/4″ | 6,3 | 3,2 | 140 | 100 m |
| TU 0310 PE | 5/16″ | 7,9 | 4,8 | 140 | 100 m |
| TU 0380 PE | 3/8″ | 9,5 | 6,4 | 125 | 100 m |
| TU 0500 PE | 1/2″ | 12,7 | 9,5 | 100 | 100 m |
| TU 4025 PE | 4 | 2,5 | 140 | 100 m | |
| TU 6040 PE | 6 | 4 | 140 | 100 m | |
| TU 8050 PE | 8 | 5 | 140 | 100 m | |
| TU 10065 PE | 10 | 6,5 | 100 | 100 m | |
| TU 12080 PE | 12 | 8 | 100 | 100 m | |
Beneficios
• Resistente a los solventes.
• No tóxico.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Bajo peso.
| Color | Natural / Negro |
|---|---|
| Material | Polietileno de baja densidad. |
| Temperatura | -10˚C / + 60˚C |
| Construcción | 1 capa |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.