Beneficios
• Alta resistencia mecánica y química.
• Estabilidad dimensional.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Pruebas bajo Norma SAE J 844.
• Bajo peso.
Aplicaciones
• Control neumático.
• Automatización.
• Aire y refrigeración
• Herramientas neumáticas.
• Trasiego de químicos en baja concentración
| Referencia |
Diámetro Interno | Diámetro Interno | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Longitud | |
| Inch | mm | mm | psi | psi | ||
| TU 0380 PB | 3/8″ | 9,5 | 6,4 | 350 | 1400 | 50 m / 100 m |
| TU 0500 PB | 1/2″ | 12,7 | 9,5 | 250 | 950 | 50 m / 100 m |
| TU 12090 PB | – | 12,1 | 9,0 | 200 | 1000 | 50 m / 100 m |
Beneficios
• Alta resistencia mecánica y química.
• Estabilidad dimensional.
• Fácil acoplamiento y manipulación.
• Pruebas bajo Norma SAE J 844.
• Bajo peso.
| Color | Negro, Azul, Rojo, Amarillo |
|---|---|
| Material | TUBO: Poliamida |
| Temperatura | -20˚C /+ 80˚C |
| Construcción | 3 capas |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.