Beneficios
• Alta flexibilidad.
• Resistencia a la humedad.
• Resistencia a los rayos U.V.
• Resistencia a la temperatura.
Aire / Agua, Mangueras Industriales
Compare
MANGUERA TERMO-AV
Aplicaciones
• Equipos de medición de gases.
• Extracción o inyección de aire a espacios confinados (Minas subterráneas).
• Extracción o inyección de aire a espacios de aislamiento como fabricación de alimentos.
• Extracción de aire con sólidos suspendidos como polvo residual.
• Extracción de aire con sólidos suspendidos residuos de procesos de soldadura o tratamiento de metales.
• Extracción de aire caliente de zonas de trabajo con temperatura controlada.
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Vacío | Longitud | |
| Inch | mm | cm | InHg a 20°C | ||
| TAV 1250 | 1.1/4 | 31,8 | 5,0 | 10 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 1500 | 1.1/2 | 38,1 | 5,0 | 9 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 2000 | 2 | 50,8 | 5,0 | 8 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 3000 | 3 | 76,2 | 5,5 | 8 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 4000 | 4 | 101,6 | 8,0 | 8 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 5000 | 5 | 127 | 10,0 | 7 | 10 m / 20 m / 30 m |
| TAV 6000 | 6 | 152,4 | 13 | 7 | 10 m / 20 m / 30 m |
| Color | Negro |
|---|---|
| Material | TUBO: Copolímero termoplástico de nitrilo. |
| Temperatura | -5˚C / + 80˚C |
| Construcción | Coextrusión de material flexible con espiral metálico mixto |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.