Beneficios
• Resistencia a agroquímicos y a rayos U.V.
• Resistente a la intemperie.
• Resistencia al arrastre y la abrasión.
Aplicaciones
• Aspersión de agroquímicos con fumigadoras semiestacionarias.
•Aplicación de insecticidas, fungicidas y abonamiento foliar.
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Longitud | |
| Inch | mm | mm | psi | psi | ||
| FU 0250 | 1/4″ | 6 | 50 | 600 | 1800 | 100 m |
| FU 0310 | 5/16″ | 7,9 | 60 | 600 | 1800 | 100 m |
| FU 0380 | 3/8″ | 9,5 | 75 | 500 | 1500 | 100 m |
| FU 0500 | 1/2″ | 12,7 | 80 | 500 | 1500 | 100 m |
| FU 0750 | 3/4″ | 19 | 120 | 250 | 750 | 100 m |
Beneficios
• Resistencia a agroquímicos y a rayos U.V.
• Resistente a la intemperie.
• Resistencia al arrastre y la abrasión.
| Color | Amarillo |
|---|---|
| Material | TUBO: Copolímero termoplástico |
| Temperatura | -5˚C / + 50˚C |
| Construcción | 5 Capas |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.