Beneficios
• Resistencia a la humedad y a los rayos U.V.
• Flexible y liviana para facilitar su manipulación.
Aplicaciones
• Protección de Mangueras.
• Recubrimiento de cableado eléctrico.
• Venteo de instalaciones de gas vehicular.
• Protección y ordenamiento de líneas neumáticas.
• Protección de líneas mixtas de electricidad.
• Protección de línea mixtas de fluidos en equipos médicos, odontológicos y estéticos. Protección en instalaciones de gas natural .
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Longitud | |
| Inch | mm | mm | ||
| COP 1000 | 1″ | 25,4 | 75 | 50 m |
| COP 1250 | 1 1/4″ | 31,8 | 92 | 50 m |
| COP 1500 | 1 1/2″ | 38,1 | 95 | 50 m |
| COP 2000 | 2″ | 50,8 | 125 | 50 m |
| COP 2500 | 2 1/2″ | 63,5 | 135 | 30 m / 50 m |
| COP 3000 | 3″ | 76,2 | 210 | 30 m / 50 m |
| COP 3500 | 3 1/2″» | 88,9 | 230 | 50 m |
| COP 4000 | 4″ | 101,6 | 250 | 50 m |
| COP 4500 | 4 1/2″ | 114,3 | 270 | 50 m |
| COP 5000 | 5″ | 127 | 300 | 50 m |
Beneficios
• Resistencia a la humedad y a los rayos U.V.
• Flexible y liviana para facilitar su manipulación.
| Color | Negro |
|---|---|
| Material | TUBO: Polímero termoplástico |
| Temperatura | -5˚C / + 50˚C |
| Construcción | Coextrusión de material flexible y rígido en espiral |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.