Beneficios
• Traslucida para control visual de la operación.
• No transmite olor ni sabor a los fluidos transportados.
• Resistente a la humedad y los rayos U.V.
Aplicaciones
• Recolección de leche en carro tanques.
• Transporte de agua en la industria alimenticia.
• Trasiego de bebidas para consumo humano.
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Vacío | Longitud | |
| Inch | mm | mm | InHg | ||
| BE 1000 | 1″ | 25,4 | 120 | 30 | 50m |
| BE 1250 | 1 1/4″ | 31,8 | 135 | 30 | 50m |
| BE 1500 | 1 1/2″ | 38,1 | 175 | 30 | 50m |
| BE 2000 | 2″ | 50,8 | 240 | 30 | 50m |
| BE 2500 | 2 1/2″ | 63,5 | 300 | 30 | 30m / 50m |
| BE 3000 | 3″ | 76,2 | 360 | 29 | 30m / 50m |
| BE 4000 | 4″ | 101,6 | 590 | 29 | 30m / 50m |
Beneficios
• Traslucida para control visual de la operación.
• No transmite olor ni sabor a los fluidos transportados.
• Resistente a la humedad y los rayos U.V.
| Color | Transparente |
|---|---|
| Material | TUBO: Polímero termoplástico grado alimentos, |
| Temperatura | -5˚C / + 60˚C |
| Construcción | Coextrusión de material flexible y rígido en espiral |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.