Beneficios
• Liviana y flexible para fácil manejo.
• Resistente a rayos U.V.
Aplicaciones
• Jardinería domestica.
• Lavado de patios, garajes y paredes.
• Lavado de vehículos.
| Referencia |
Diámetro Interno | Radio de Curvatura | Presión de Trabajo | Presión de Rotura | Longitud | |
| Inch | mm | mm | psi | psi | ||
| JAR10 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 10 m |
| JAR15 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 15 m |
| JAR20 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 20 m |
| JAR25 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 25 m |
| JAR30 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 30 m |
| JAR50 | 1/2″ | 12,5 | 60 | 150 | 450 | 50 m |
Beneficios
• Liviana y flexible para fácil manejo.
• Resistente a rayos U.V.
| Color | Verde, Negro |
|---|---|
| Material | MANGUERA: Fabricada en polímeros termoplásticos con refuerzo de hilos sintéticos de alta tenacidad. |
| Temperatura | -5˚C / + 60˚C |
| Construcción | 3 Capas |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Valoraciones
No hay valoraciones aún.